
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
50萬人民幣 | 2006-06-28 | 開業 |
工商注冊號 | 440111000228784 | 組織機構代碼 | 78894522-8 | |
統一信用代碼 | 91440101788945228L | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91440101788945228L | 行業 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | |
營業期限 | 2006-06-28至無固定期限 | 核準日期 | 2021-04-22 | |
登記機關 | 廣州市白云區市場監督管理局 | 英文名稱 | Guangzhou Yongze Microwave Energy Equipment Co.,Ltd. | |
注冊地址 | 廣州市白云區鐘落潭鎮金盆企壁窿路5號101房 | |||
經營范圍 |
工程和技術研究和試驗發展;干燥設備制造;熱泵的制造;食品、酒、飲料及茶生產專用設備制造;農副食品加工專用設備制造;
|
發布日期 | 項目 | 采購人 | 省份地區 | 招標類型 | 供應商 | 中標金額 |
2016-11-30 | 云南大學材料科學與工程學院科研、實驗設備采購中標公告 | 云南大學 | 云南省 | 中標結果 | 云南科儀化玻有限公司 | 48800.0元 |
2011-12-19 | 寧波大學海洋學院等采購教學設備項目的采購結果公告 | 寧波大學 | 浙江省 | 中標結果 | 寧波通導電子有限公司 | - |